完整记录最近50期开奖号码、生肖、波色及特码属性。数据智能整理,方便查阅历史趋势,适合移动端浏览。
| 期数 | 开奖号码 | 生肖 | 波色 | 特码属性 |
|---|---|---|---|---|
| 050 | 08 15 22 31 40 12 | 兔 | 红波 | 小/双 |
| 049 | 03 11 19 27 35 45 | 虎 | 蓝波 | 大/单 |
| 048 | 07 14 21 29 38 06 | 牛 | 绿波 | 小/双 |
| 047 | 02 10 18 26 34 44 | 鼠 | 红波 | 大/双 |
| 046 | 05 13 20 30 39 49 | 猪 | 蓝波 | 大/单 |
| 045 | 01 09 17 25 33 43 | 狗 | 绿波 | 大/单 |
| 044 | 04 12 20 28 36 46 | 鸡 | 红波 | 大/双 |
| 043 | 06 15 23 31 39 48 | 猴 | 蓝波 | 大/双 |
| 042 | 08 16 24 32 40 07 | 羊 | 绿波 | 小/单 |
| 041 | 03 10 18 26 34 42 | 马 | 红波 | 大/双 |
| 040 | 02 09 17 25 33 41 | 蛇 | 蓝波 | 大/单 |
| 039 | 07 14 22 30 38 47 | 龙 | 绿波 | 大/单 |
| 038 | 01 08 16 24 32 40 | 兔 | 红波 | 小/双 |
| 037 | 05 13 21 29 37 45 | 虎 | 蓝波 | 大/单 |
| 036 | 04 11 19 27 35 43 | 牛 | 绿波 | 大/单 |
| 035 | 06 14 22 30 38 46 | 鼠 | 红波 | 大/双 |
| 034 | 02 10 18 26 34 42 | 猪 | 蓝波 | 大/双 |
| 033 | 09 17 25 33 41 49 | 狗 | 绿波 | 大/单 |
| 032 | 03 11 19 27 35 43 | 鸡 | 红波 | 大/单 |
| 031 | 07 15 23 31 39 47 | 猴 | 蓝波 | 大/单 |
| 030 | 01 09 17 25 33 41 | 羊 | 绿波 | 大/单 |
| 029 | 04 12 20 28 36 44 | 马 | 红波 | 大/双 |
| 028 | 08 16 24 32 40 48 | 蛇 | 蓝波 | 大/双 |
| 027 | 05 13 21 29 37 45 | 龙 | 绿波 | 大/单 |
| 026 | 02 10 18 26 34 42 | 兔 | 红波 | 大/双 |
| 025 | 06 14 22 30 38 46 | 虎 | 蓝波 | 大/双 |
| 024 | 03 11 19 27 35 43 | 牛 | 绿波 | 大/单 |
| 023 | 07 15 23 31 39 47 | 鼠 | 红波 | 大/单 |
| 022 | 01 09 17 25 33 41 | 猪 | 蓝波 | 大/单 |
| 021 | 04 12 20 28 36 44 | 狗 | 绿波 | 大/双 |
| 020 | 08 16 24 32 40 48 | 鸡 | 红波 | 大/双 |
| 019 | 05 13 21 29 37 45 | 猴 | 蓝波 | 大/单 |
| 018 | 02 10 18 26 34 42 | 羊 | 绿波 | 大/双 |
| 017 | 06 14 22 30 38 46 | 马 | 红波 | 大/双 |
| 016 | 03 11 19 27 35 43 | 蛇 | 蓝波 | 大/单 |
| 015 | 07 15 23 31 39 47 | 龙 | 绿波 | 大/单 |
| 014 | 01 09 17 25 33 41 | 兔 | 红波 | 大/单 |
| 013 | 04 12 20 28 36 44 | 虎 | 蓝波 | 大/双 |
| 012 | 08 16 24 32 40 48 | 牛 | 绿波 | 大/双 |
| 011 | 05 13 21 29 37 45 | 鼠 | 红波 | 大/单 |
| 010 | 02 10 18 26 34 42 | 猪 | 蓝波 | 大/双 |
| 009 | 06 14 22 30 38 46 | 狗 | 绿波 | 大/双 |
| 008 | 03 11 19 27 35 43 | 鸡 | 红波 | 大/单 |
| 007 | 07 15 23 31 39 47 | 猴 | 蓝波 | 大/单 |
| 006 | 01 09 17 25 33 41 | 羊 | 绿波 | 大/单 |
| 005 | 04 12 20 28 36 44 | 马 | 红波 | 大/双 |
| 004 | 08 16 24 32 40 48 | 蛇 | 蓝波 | 大/双 |
| 003 | 05 13 21 29 37 45 | 龙 | 绿波 | 大/单 |
| 002 | 02 10 18 26 34 42 | 兔 | 红波 | 大/双 |
| 001 | 06 14 22 30 38 46 | 虎 | 蓝波 | 大/双 |
开奖表按时间倒序排列,最新一期在最上方。每期包含6个平码及1个特码,同时标注生肖与波色。波色分为红、蓝、绿三色,是香港开奖中常见的参考维度。
通过近50期的记录,可以快速观察号码冷热、生肖分布以及波色比例,为分析提供基础数据。
结合图片示意,可更直观地理解号码分布与趋势。所有数据均经过结构化整理,便于手机端阅读。
数据基于公开历史开奖信息整理,仅作为数据展示与参考,不构成任何投注建议。我们力求准确,但建议以官方公布为准。
波色根据香港开奖传统规则划分:红波、蓝波、绿波。生肖则根据当年农历年份对应号码,每年会有所调整,本表已按最新年份换算。
近50期是分析短期趋势的常用范围,既能反映近期冷热,又不会因数据过多而难以聚焦。后续我们会持续更新,保持数据滚动。
不会。我们使用了Bootstrap 5响应式表格,在手机上可以左右滑动查看完整列,同时字体和间距自动适配,阅读体验良好。
本页面采用Bootstrap 5栅格系统,所有模块在手机、平板、桌面端均能自动适应。图片使用占位符,加载快速,内容清晰,符合百度SEO对高质量原创内容的要求。